
保険外診療価格表(税込)
補綴(被せ物・詰め物・義歯)
| オールセラミック | 121,000円 |
|---|---|
| メタルボンド | 110,000円 |
| ジルコニア | 77,000円 |
| ハイブリッド | 77,000円 |
| emaxセラミックインレー(ジルコニア) | 55,000円 |
| emaxクラウン | 88,000円 |
| 義歯 金属床 | 330,000円 |
| 義歯 ノンクラスプ片側 | 66,000~110,000円 |
| 義歯 ノンクラスプ両側 | 165,000円 |
インプラント
| フィクスチャー埋入手術 | 275,000円 |
|---|---|
| フィクスチャー埋入手術 2本目以降 | 220,000円 |
| 上部構造製作 | 110,000円 |
ホワイトニング
| オフィス1回目 | 17,160円 |
|---|---|
| オフィスリペア(2週間以内) | 13,200円 |
| ホーム一式 | 39,600円 |
| 追加ジェル2本 | 6,600円 |
| オパールエッセンス | 2,400円 |
| デュアルホワイトニング(オフィス2回) | 66,000円 |
| デュアルホワイトニング(オフィス1回) | 52,800円 |
その他
| 自費初診料 | 3,300円 |
|---|---|
| クリーニング | 8,800円 |
| CR | 6,600~8,800円 |
| レントゲン パノラマ | 5,500円 |
| レントゲン デンタル | 1,100円 |
| CT | 16,500円 |
| マウスピース 一般 | 6,600円 |
| マウスピース 学生 | 5,280円 |
| 文書料 | 3,300円 |
